- 更新時間:2020-7-14
- 責編:kesen
考區 | 2020經濟師考試報名費用 | 繳費時間 |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科目40元 | 8月21日截止 |
北京 | 每人每科61元 | 7月21日-24日 |
天津 | 每人每科56元 | 8月17日至20日 |
重慶 | 每人每科61元 | 8月3日-14日 |
浙江 | 每人每科65元 | 8月5日-14日 |
山東 | 每人每科61元 | 8月14日-23日 |
山西 | 每人每科61元 | 8月3日至18日 |
江西 | 每人每科61元 | 現場人工核查確認后至8月7日 |
重慶 | 每人每科61元 | 8月3日-8月14日 |
安徽 | 考試費按61元每科 | 8月21日前 |
福建 | 每人每科91元 | 8月3日至8月21日 |
遼寧 | 61元/科收取 | 8月7日-8月19日 |
河南 | 每人每科61元 | 8月11日至17日 |
甘肅 | 每人每科81元 | 8月8日-8月16日 |
陜西 | 每人每科51元 | 8月3日至12日 |
云南 | 每人每科61元 | 7月28日—8月5日 |
吉林 | 每人每科71元 | 8月3日至11日 |
貴州 | 每人每科50元 | 7月27日至8月17日 |
江蘇 | 每人每科60元 報名費每人10元 |
8月8日~14日 |
廣東 | 每科66元 | 8月4日至19日 |
四川 | 每人每科考試費61元 | 7月28日至8月21日 |
湖北 | 61元/人·科 | 8月8日至18日 |
湖南 | 考務費每人每科91元 | 8月21日17:30前 |
廣西 | 每人每科61元 | 7月27日至8月7日 |
黑龍江 | 每人每科66元 | 8月4日至20日 |
海南 | 61元/人·科 | 7月27日至8月17日 |
河北 | 報名費每人10元 上機考試費每人每科66元 |
8月21日17時30分前 |
西藏 | 120元/人 | 7月27日—8月11日 |
內蒙古 | 每人收取報名費20元 每人每科考務費61元 |
7月28日—8月8日 |
兵團 | 初級每人每科91元 中級每人每科76元 |
7月28日—8月21日 |